대시보드 | 시스템 대시보드 | 시스템 모니터링 | 실시간 서버 리소스 현황 제공 (CPU, Memory) | 지원 중 |
| | 시스템 상태 | 실시간 시스템 사용률 현황 제공 (CPU, Memory, DISK) | 지원 중 |
| | 주요 서비스 상태 | 서비스 상태 및 무결성 검사 결과 제공 (관리자 웹 콘솔, 무해화 인터페이스, 무해화 서비스) | 지원 중 |
| 무해화 대시보드 | 무해화 진행 현황 | 반입 요청 파일의 무해화 진행 현황 제공 (합계/대기/진행중/완료) | 지원 중 |
| | 무해화 처리 결과 | 무해화 완료 파일의 처리 결과 및 위험도 현황 제공 | 지원 중 |
기본 무해화 정책 | 공통 정책 설정 | 무해화 사용 설정 | 문서 무해화 기능 사용 여부 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 무해화 처리 강도 설정 | 문서 내 위협 요소 제거 수준 설정 (최대 보안/최대 정합성) | 지원 중 |
| | 무해화 허용 확장자 필터 | 지정한 확장자만 무해화 처리 진행(이외 확장자는 ‘미지원 확장자’ 분류) | 지원 중 |
| | 무해화 차단 확장자 필터 | 지정한 확장자 반입 ‘차단’ 처리 | 지원 중 |
| | 무해화 처리 크기 제한 설정 | 반입되는 파일의 용량 제한 설정 | 지원 중 |
| | 무해화 처리 크기 초과 시 차단 설정 | 무해화 처리 크기 제한 초과 시 처리 방식 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| | 암호 문서 처리 설정 | 암호 파일 처리 방식 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| | 암호 압축 파일 처리 설정 | 암호화 된 압축 파일 처리 방식 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| | 미지원 확장자 차단 설정 | 미지원 확장자 차단 여부 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| | 확장자 위변조 차단 설정 | 확장자가 위변조 된 파일 차단 여부 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| 예외 정책 설정 | 특정 확장자 강제 반입 설정 | 지정한 확장자 원본 반입 처리 | 지원 중 |
| | 미지원 확장자 차단 예외 설정 | 미지원 확장자 차단 설정 하였을 시, 예외로 원본 반입 할 확장자 지정 | 지원 중 |
| | 확장자 위변조 차단 예외 설정 | 위변조 확장자 차단 설정 하였을 시, 예외로 원본 반입 할 확장자 지정 | 지원 중 |
| | 확장자 미지정 파일 원본 반입 설정 | 확장자가 없는 파일 반입 여부 설정 (차단/원본반입) | 지원 중 |
| | 위협 요소 미발견 시 원본 반입 설정 | 위협 요소(매크로 등)가 포함되지 않은 파일 반입 옵션 설정 (원본 반입 / 무해화) | 지원 중 |
| | 작업 시간 초과 시 원본 반입 설정 | 무해화 작업시간 초과 시 반입 여부 설정 (원본반입 / 차단) | 지원 중 |
| | 작업 시간 초과 기준 설정 | 무해화 작업시간 초과 기준 설정 (분 단위) | 지원 중 |
| MS Office 정책 설정 | 문서 내 객체(OLE) 삭제 설정 | 문서 내 첨부된 OLE 객체(문서, 실행파일 등) 삭제 여부 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 유지할 객체 지정 설정 | 문서 내 첨부된 OLE 객체 중 삭제하지 않고 예외로 유지할 객체 지정 | 지원 중 |
| | 문서 내 매크로 처리 설정 | 문서 내 VBA 매크로 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 DDEAUTO 제거 설정 | 문서 간의 자동 데이터 교환을 허용하는 ‘DDEAUTO’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 ActiveX 컨트롤 제거 설정 | 문서에서 상호작용을 가능하게 하는 ‘ ActiveX 컨트롤’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 유지할 ActiveX 컨텐츠 지정 설정 | 삭제하지 않고 유지할 ActiveX 컨트롤 컨텐츠 지정 | 지원 중 |
| | MS Office 97 이전 버전 문서 차단 설정 | 현대 보안 표준을 충족하지 못하는 MS Office 97 이전 버전 파일 차단 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 OLE 외부 링크 제거 설정 | 문서 내에서 외부 파일이나 웹 주소에 연결하는 ‘OLE 외부 링크’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 문서 내 하이퍼링크 제거 설정 | 문서 내에서 악성 매크로, 외부 파일, 웹 주소 등에 연결하는 ‘하이퍼링크’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| PDF 정책 설정 | 디지털 서명된 PDF 처리 설정 | 디지털 서명이 있는 PDF 문서의 처리 방식 설정 (원본반입/무해화) | 지원 중 |
| | PDF JavaScript 제거 설정 | PDF 실행 시 악성 스크립트 실행을 유발할 수 있는 ‘JavaScrip 코드’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | PDF Action 제거 설정 | PDF 문서에서 특정 작업 실행을 유발하는 ‘Action’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | PDF 주석 제거 설정 | PDF 문서의 메모, 하이라이트 내 악성 코드, 링크 등을 포함할 수 있는 ‘주석’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | PDF 주석 예외 설정 | 제거하지 않을 주석 타입 지정 | 지원 중 |
| 한컴오피스 정책 설정 | 한컴오피스 문서 내 객체 제거 설정 | 문서 내 첨부된 OLE 객체(문서, 실행파일 등) 삭제 여부 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 한컴오피스 문서 내 하이퍼링크 제거 설정 | 문서 내에서 악성 매크로, 외부 파일, 웹 주소 등에 연결하는 ‘하이퍼링크’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 한컴오피스 문서 스크립트 제거 설정 | 문서의 동작을 제어하거나 자동화할 수 있는 ‘스크립트’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | 한컴오피스 문서 내 유지할 객체 지정 설정 | 문서 내 첨부된 OLE 객체 중 삭제하지 않고 예외로 유지할 객체 지정 | 지원 중 |
| | 한컴오피스 배포용 문서 차단 설정 | ‘배포용 문서’로 생성된 한컴오피스 파일 차단 설정 (원본반입/차단) | 지원 중 |
| | 한컴오피스 생성 비표준 MS 오피스 파일 차단 설정 | 한컴오피스에서 생성된 MS 오피스 파일 차단 설정 (원본반입/차단) | 지원 중 |
| HTML 정책 설정 | HTML 스크립트 제거 설정 | 웹 페이지 내 동적 기능을 제공하는 ‘HTML 스크립트’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | HTML 웹 비콘 제거 설정 | 웹 페이지 내에서 사용자 행동을 추적하는 ‘웹 비콘’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| | HTML 하이퍼링크 제거 설정 | 웹 페이지 내에서 외부 파일, 웹 페이지 등에 연결하는 ‘하이퍼링크’ 제거 설정 (ON/OFF) | 지원 중 |
| 그룹 정책 설정 | 그룹 정책 추가 | 특정 사용자/그룹에 적용할 무해화 정책 추가 기능 | 지원 중 |
| 정책 관리 | 정책 변경 내역 | 정책 변경 내역 제공(변경일, 관리자 ID, 변경 내용 등) 및 복원 기능 | 지원 중 |
보고서 | 시스템 통계 | 시스템 성능 통계 | 조회된 기간의 시스템 평균 사용량, 네트워크 송수신량, 시각화 차트 제공 | 지원 중 |
| 무해화 통계 | 유입 및 처리 통계 | 조회된 기간의 무해화 처리 결과, 파일 유입량, 확장자 별 유입량 통계 제공 | 지원 중 |
| | 컨텐츠 위험도 통계 | 조회된 기간에 처리된 파일의 위험도 현황, 컨텐츠 요소(객체, 매크로 등) 유입량 통계 제공 | 지원 중 |
| | 무해화 상세 결과 | 조회된 기간에 처리된 파일의 무해화 상세 결과(요청시간, 소요 시간, 사용자 ID 등) 및 포렌식 데이터 제공 | 지원 중 |
관리자 설정 | 계정 및 권한 관리 | 관리자 정보 관리 | SHIELDEX 관리자(시스템/채널) 등록 및 비밀번호 변경, 정보 수정, 제거 기능 | 지원 중 |
| 웹 콘솔 접근 제어 관리 (IP) | IP 기반 화이트리스트 설정 | 웹 콘솔 접근 권한에 대해 IP 기반으로 허용된 화이트리스트를 설정하는 기능 | 지원 중 |
| API 접근 제어 관리 | 코드 등록 | SHIELDEX 조직 별 관리를 위한 채널 코드, 업무 코드를 등록하는 기능 | 지원 중 |
| | 접근 제어 설정 | 채널과 업무에 따른 관리자를 설정하는 기능 | 지원 중 |
| | 접근 제어 로그 | SHIELDEX API 접근 로그(채널코드, 업무코드, 사용자 번호, 파일명 등) 제공 | 지원 중 |
| 데이터 정리 스케쥴 관리 | |